Эластичные съемные протезы
Результатом эволюции материалов для съемного протезирования стало внедрение в стоматологическую практику эстетичного, гибкого, гипоаллергенного материала - нейлона. Его применение облегчило участь пациентов, вынужденных пользоваться съемными протезами при отсутствии одного и более зубов.
Преимущества нейлоновых протезов перед пластмассовыми:
1. Высокая эстетика (для их фиксации используются специальные крепления того же цвета, что и десна).
2. Эластичность (уменьшается возможность травмирования десны)
3. Гипоаллергенность (нейлон полностью лишен остаточного мономера, который содержится пластмассах).
4. Гигиеничность (нейлон лишен пор, поэтому не впитывает слюну с микробами, снимать на ночь нейлоновый протез не обязательно).
5. Цветостойкость (даже после длительного применения окраска нейлоновых протезов не меняет своего эстетического вида).
6. Быстрое привыкание и надежное восстановление функции жевания.
| УСЛУГА | ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ВИД ЛЕЧЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, БЕЛ.РУБ* |
|---|---|---|---|
| Протезирование | Безметалловая керамика | Керамический винир (E-max), ламинат | от 1750 руб. 00 коп. |
| Протезирование | Керамическая безметалловая коронка CEREC 2026 (цирконий, E-max) | от 1550 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Опаковый цирконий | от 975 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Керамическая безметалловая коронка на имплантат Straumann, AnyRidge | от 2 300 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Керамическая безметалловая коронка на имплантат MIS | от 1650 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Керамическая безметалловая коронка на имплантат другой | от 1100 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Абатменты | Индивидуальный титановый абатмент | от 450 руб. 00 коп. |
| Протезирование | Индивидуальный циркониевый абатмент | от 900 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Металлокерамическая коронка | Металлокерамическая коронка на имплантат | от 1200 руб. 00 коп. |
| Протезирование | Съемное протезирование | Миорелаксационная каппа | от 500 руб. 00 коп. |
| Протезирование | Зубной протез - "бабочка", при отсутствии 1-2 зубов | от 800 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Съемный протез | от 2000 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Литые культевые вкладки | Вкладка литая | от 250 руб. 00 коп. |
| Протезирование | Вкладка литая на модели (непрямой метод) | от 350 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Временные конструкции | Одна пластмассовая коронка, зуб | от 150 руб. 00 коп. |
| Протезирование | Временная коронка на имплантат | от 300 руб. 00 коп. |
|
| Протезирование | Восстановление культи зуба фотокомпозиционным материалом (build-up) со стекловолоконным штифтом и упрочненной временной коронкой под наблюдение (более 3-х месяцев) | 550 руб. 00 коп. |
